Hourly Weather Tamra

Today, 14 May, Friday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +18°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 84%
01:00 +18°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 84%
02:00 +18°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 83%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 83%
04:00 +18°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 83%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 83%
06:00 +20°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 73%
07:00 +23°C° 0 mm 2 mps 750 mmHg 62%
08:00 +25°C° 0 mm 2 mps 750 mmHg 52%
09:00 +26°C° 0 mm 2 mps 750 mmHg 47%
10:00 +27°C° 0 mm 3 mps 750 mmHg 43%
11:00 +29°C° 0 mm 3 mps 750 mmHg 38%
12:00 +29°C° 0 mm 4 mps 749 mmHg 38%
13:00 +29°C° 0 mm 5 mps 749 mmHg 38%
14:00 +29°C° 0 mm 6 mps 749 mmHg 37%
15:00 +28°C° 0 mm 6 mps 749 mmHg 40%
16:00 +27°C° 0 mm 5 mps 749 mmHg 44%
17:00 +26°C° 0 mm 5 mps 749 mmHg 47%
18:00 +23°C° 0 mm 4 mps 749 mmHg 55%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 749 mmHg 63%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 71%
21:00 +20°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 73%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 74%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 76%

Tomorrow, 15 May, Saturday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +19°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 77%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 79%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 80%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 80%
04:00 +17°C° 0 mm 0 mps 749 mmHg 81%
05:00 +17°C° 0 mm 0 mps 749 mmHg 81%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 71%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 61%
08:00 +25°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 51%
09:00 +26°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 47%
10:00 +28°C° 0 mm 3 mps 749 mmHg 42%
11:00 +30°C° 0 mm 4 mps 749 mmHg 37%
12:00 +29°C° 0 mm 4 mps 748 mmHg 38%
13:00 +29°C° 0 mm 5 mps 748 mmHg 38%
14:00 +29°C° 0 mm 5 mps 748 mmHg 38%
15:00 +28°C° 0 mm 5 mps 748 mmHg 41%
16:00 +27°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 44%
17:00 +26°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 47%
18:00 +24°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 56%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 64%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 73%
21:00 +20°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 75%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 78%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 81%

Day after tomorrow, 16 May, Sunday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 80%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 80%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 80%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 80%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 80%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 80%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 68%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 57%
08:00 +25°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 46%
09:00 +27°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 41%
10:00 +28°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 37%
11:00 +30°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 32%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 33%
13:00 +29°C° 0 mm 5 mps 746 mmHg 33%
14:00 +29°C° 0 mm 5 mps 746 mmHg 33%
15:00 +28°C° 0 mm 5 mps 746 mmHg 35%
16:00 +28°C° 0 mm 4 mps 746 mmHg 37%
17:00 +27°C° 0 mm 4 mps 745 mmHg 39%
18:00 +25°C° 0 mm 3 mps 746 mmHg 46%
19:00 +23°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 53%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 59%
21:00 +22°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 55%
22:00 +21°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 51%
23:00 +21°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 46%

17 May, Monday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +21°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 48%
01:00 +21°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 49%
02:00 +20°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 51%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 54%
04:00 +20°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 57%
05:00 +20°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 60%
06:00 +22°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 54%
07:00 +24°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 48%
08:00 +26°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 42%
09:00 +27°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 41%
10:00 +28°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 40%
11:00 +29°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 39%
12:00 +29°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 42%
13:00 +28°C° 0 mm 5 mps 746 mmHg 45%
14:00 +28°C° 0 mm 6 mps 746 mmHg 47%
15:00 +27°C° 0 mm 6 mps 746 mmHg 50%
16:00 +26°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 52%
17:00 +25°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 54%
18:00 +23°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 61%
19:00 +21°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 69%
20:00 +20°C° 0 mm 3 mps 748 mmHg 76%
21:00 +19°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 78%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 79%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 81%

18 May, Tuesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +18°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 83%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 85%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 87%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 86%
04:00 +20°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 85%
05:00 +20°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 84%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 75%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 67%
08:00 +24°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 58%
09:00 +26°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 53%
10:00 +27°C° 0 mm 3 mps 749 mmHg 48%
11:00 +29°C° 0 mm 3 mps 748 mmHg 42%
12:00 +29°C° 0 mm 4 mps 748 mmHg 44%
13:00 +29°C° 0 mm 4 mps 748 mmHg 45%
14:00 +29°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 47%
15:00 +28°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 50%
16:00 +27°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 53%
17:00 +26°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 57%
18:00 +25°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 65%
19:00 +22°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 74%
20:00 +21°C° 0 mm 3 mps 748 mmHg 82%
21:00 +20°C° 0 mm 3 mps 748 mmHg 83%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 85%
23:00 +20°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 86%

19 May, Wednesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +19°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 86%
01:00 +19°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 86%
02:00 +20°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 87%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 86%
04:00 +20°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 86%
05:00 +20°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 86%
06:00 +22°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 76%
07:00 +24°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 66%
08:00 +26°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 57%
09:00 +27°C° 0 mm 3 mps 748 mmHg 52%
10:00 +28°C° 0 mm 3 mps 748 mmHg 48%
11:00 +30°C° 0 mm 4 mps 748 mmHg 44%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 748 mmHg 43%
13:00 +30°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 42%
14:00 +30°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 41%
15:00 +29°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 43%
16:00 +28°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 46%
17:00 +27°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 49%
18:00 +26°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 59%
19:00 +24°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 68%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 78%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 80%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 81%
23:00 +21°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 83%
Show more