Hourly Weather Qiryat Motzkin

Today, 17 May, Monday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +24°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 44%
01:00 +22°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 49%
02:00 +22°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 55%
03:00 +22°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 59%
04:00 +21°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 64%
05:00 +21°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 68%
06:00 +24°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 60%
07:00 +26°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 51%
08:00 +28°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 43%
09:00 +28°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 42%
10:00 +29°C° 0 mm 4 mps 757 mmHg 42%
11:00 +29°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 41%
12:00 +29°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 43%
13:00 +29°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 46%
14:00 +28°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 48%
15:00 +27°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 55%
17:00 +26°C° 0 mm 4 mps 757 mmHg 58%
18:00 +23°C° 0 mm 4 mps 757 mmHg 63%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 758 mmHg 69%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 74%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 76%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 78%
23:00 +20°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 80%

Tomorrow, 18 May, Tuesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 82%
01:00 +21°C° 0 mm 1 mps 758 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 mps 758 mmHg 86%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 758 mmHg 86%
04:00 +20°C° 0 mm 1 mps 758 mmHg 87%
05:00 +20°C° 0 mm 1 mps 758 mmHg 88%
06:00 +22°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 80%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 72%
08:00 +25°C° 0 mm 1 mps 759 mmHg 63%
09:00 +26°C° 0 mm 2 mps 759 mmHg 59%
10:00 +27°C° 0 mm 3 mps 759 mmHg 55%
11:00 +28°C° 0 mm 4 mps 759 mmHg 50%
12:00 +28°C° 0 mm 4 mps 759 mmHg 51%
13:00 +28°C° 0 mm 4 mps 758 mmHg 52%
14:00 +28°C° 0 mm 5 mps 758 mmHg 52%
15:00 +27°C° 0 mm 5 mps 758 mmHg 54%
16:00 +27°C° 0 mm 4 mps 758 mmHg 57%
17:00 +26°C° 0 mm 4 mps 758 mmHg 59%
18:00 +25°C° 0 mm 4 mps 758 mmHg 65%
19:00 +24°C° 0 mm 3 mps 758 mmHg 71%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 77%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 77%
22:00 +21°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 77%
23:00 +21°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 77%

Day after tomorrow, 19 May, Wednesday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +20°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 78%
01:00 +20°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 78%
02:00 +20°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 79%
03:00 +20°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 79%
04:00 +20°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 78%
05:00 +21°C° 0 mm 1 mps 758 mmHg 78%
06:00 +23°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 70%
07:00 +25°C° 0 mm 2 mps 758 mmHg 61%
08:00 +27°C° 0 mm 2 mps 759 mmHg 53%
09:00 +28°C° 0 mm 3 mps 758 mmHg 49%
10:00 +29°C° 0 mm 4 mps 758 mmHg 46%
11:00 +32°C° 0 mm 4 mps 758 mmHg 43%
12:00 +30°C° 0 mm 5 mps 758 mmHg 44%
13:00 +30°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 45%
14:00 +30°C° 0 mm 6 mps 757 mmHg 46%
15:00 +29°C° 0 mm 6 mps 757 mmHg 49%
16:00 +29°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 51%
17:00 +28°C° 0 mm 5 mps 756 mmHg 53%
18:00 +27°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 59%
19:00 +25°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 65%
20:00 +23°C° 0 mm 4 mps 757 mmHg 71%
21:00 +24°C° 0 mm 3 mps 757 mmHg 73%
22:00 +22°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 74%
23:00 +22°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 76%

20 May, Thursday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +22°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 78%
01:00 +21°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 80%
02:00 +21°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 83%
03:00 +21°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 82%
04:00 +21°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 80%
05:00 +21°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 79%
06:00 +24°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 70%
07:00 +26°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 60%
08:00 +28°C° 0 mm 2 mps 757 mmHg 50%
09:00 +30°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 48%
10:00 +32°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 45%
11:00 +33°C° 0 mm 5 mps 756 mmHg 43%
12:00 +33°C° 0 mm 5 mps 756 mmHg 44%
13:00 +33°C° 0 mm 6 mps 755 mmHg 45%
14:00 +33°C° 0 mm 7 mps 755 mmHg 47%
15:00 +32°C° 0 mm 7 mps 755 mmHg 49%
16:00 +30°C° 0 mm 7 mps 755 mmHg 51%
17:00 +29°C° 0 mm 6 mps 754 mmHg 54%
18:00 +28°C° 0 mm 6 mps 755 mmHg 59%
19:00 +26°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 65%
20:00 +25°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 70%
21:00 +23°C° 0 mm 4 mps 755 mmHg 76%
22:00 +23°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 81%
23:00 +24°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 87%

21 May, Friday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +22°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 86%
01:00 +22°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 85%
02:00 +22°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 85%
03:00 +22°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 83%
04:00 +22°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 81%
05:00 +22°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 80%
06:00 +25°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 70%
07:00 +27°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 61%
08:00 +29°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 51%
09:00 +29°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 50%
10:00 +29°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 49%
11:00 +30°C° 0 mm 5 mps 756 mmHg 49%
12:00 +30°C° 0 mm 5 mps 756 mmHg 47%
13:00 +30°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 46%
14:00 +32°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 44%
15:00 +30°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 47%
16:00 +29°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 49%
17:00 +28°C° 0 mm 4 mps 755 mmHg 51%
18:00 +27°C° 0 mm 4 mps 755 mmHg 58%
19:00 +25°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 65%
20:00 +24°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 72%
21:00 +24°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 72%
22:00 +23°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 72%
23:00 +23°C° 0 mm 1 mps 756 mmHg 72%

22 May, Saturday

Time Temperature Precipitation Wind Pressure Humidity
00:00 +23°C° 0 mm 1 mps 756 mmHg 75%
01:00 +22°C° 0 mm 1 mps 756 mmHg 78%
02:00 +22°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 80%
03:00 +21°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 81%
04:00 +20°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 81%
05:00 +20°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 81%
06:00 +23°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 72%
07:00 +25°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 62%
08:00 +27°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 53%
09:00 +28°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 51%
10:00 +29°C° 0 mm 4 mps 756 mmHg 49%
11:00 +30°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 46%
12:00 +29°C° 0 mm 5 mps 757 mmHg 50%
13:00 +29°C° 0 mm 6 mps 757 mmHg 53%
14:00 +28°C° 0 mm 7 mps 757 mmHg 56%
15:00 +27°C° 0 mm 7 mps 757 mmHg 60%
16:00 +26°C° 0 mm 7 mps 757 mmHg 63%
17:00 +24°C° 0 mm 7 mps 758 mmHg 67%
18:00 +23°C° 0 mm 7 mps 758 mmHg 67%
19:00 +22°C° 0 mm 6 mps 758 mmHg 66%
20:00 +21°C° 0 mm 5 mps 758 mmHg 66%
21:00 +21°C° 0 mm 5 mps 758 mmHg 65%
22:00 +21°C° 0 mm 5 mps 758 mmHg 64%
23:00 +21°C° 0 mm 4 mps 758 mmHg 63%
Show more